实时股价:
  • 招商公路(001965) 12.67 -0.04 -0.31%
  • 中国外运(00598) 3.840 0.02 0.52%
  • 招商积余(001914) 11.88 0.23 1.97%
  • 中国外运(601598) 5.05 -0.01 -0.20%
  • 招商局港口(00144) 15.200 -0.08 -0.52%
  • 招商银行(600036) 44.03 0.06 0.14%
  • 招商银行(03968) 49.450 -0.15 -0.30%
  • 招商证券(600999) 16.48 0.18 1.10%
  • 招商局中国基金(00133) 13.860 0.16 1.17%
  • 辽港股份(601880) 1.49 0.01 0.68%
  • 辽港股份(02880) 0.690 0.00 0.00%
  • 招商轮船(601872) 6.05 0.02 0.33%
  • 招商港口(001872) 20.49 0.01 0.05%
  • 招港B(201872) 13.13 0.10 0.77%
  • 中集集团(000039) 7.76 0.02 0.26%
  • 南山控股(002314) 2.58 0.02 0.78%
  • 招商局置地(00978) 0.219 0.00 1.39%
  • 山东高速(600350) 11.20 0.00 0.00%
  • 皖通高速(600012) 17.92 0.30 1.70%
  • 安徽皖通高速公路(00995) 12.520 -0.08 -0.63%
  • 四川成渝(601107) 6.45 0.08 1.26%
  • 四川成渝高速公路(00107) 4.870 0.13 2.63%
  • 五洲交通(600368) 4.45 0.02 0.45%
  • 江苏宁沪高速公路(00177) 10.420 -0.02 -0.19%
  • 营口港(600317) 2.60 0.00 0.00%
  • 上港集团(600018) 5.77 -0.06 -1.03%
  • 招商南油(601975) 2.74 0.01 0.37%
  • 福建高速(600033) 3.65 -0.02 -0.54%
  • 招商证券(06099) 12.340 0.32 2.66%
  • 吉林高速(601518) 2.78 -0.01 -0.36%
  • 龙江交通(601188) 3.50 0.00 0.00%
  • 宁沪高速(600377) 15.93 0.03 0.19%
  • 楚天高速(600035) 4.58 0.01 0.22%
  • 中原高速(600020) 5.04 0.00 0.00%
  • 招商蛇口(001979) 8.63 0.04 0.47%

产业形象

招商海南

发布时间:2022-08-01

招商三亚综合服务中心
招商三亚深海装备产业园
招商海口招商局大厦
招商博鳌乐城IMIC产业中心