实时股价:
  • 中国外运(00598) 3.820 0.08 2.14%
  • 招商积余(001914) 11.65 -0.43 -3.56%
  • 中国外运(601598) 5.06 0.04 0.80%
  • 招商局港口(00144) 15.280 0.32 2.14%
  • 招商银行(600036) 43.97 0.54 1.24%
  • 招商银行(03968) 49.600 1.50 3.12%
  • 招商证券(600999) 16.30 0.12 0.74%
  • 招商局中国基金(00133) 13.700 0.26 1.93%
  • 辽港股份(601880) 1.48 0.00 0.00%
  • 辽港股份(02880) 0.690 0.02 2.99%
  • 招商轮船(601872) 6.03 -0.02 -0.33%
  • 招商港口(001872) 20.48 -0.18 -0.87%
  • 招港B(201872) 13.03 0.04 0.31%
  • 中集集团(000039) 7.74 0.01 0.13%
  • 南山控股(002314) 2.56 0.01 0.39%
  • 招商局置地(00978) 0.216 0.00 0.93%
  • 山东高速(600350) 11.20 -0.24 -2.10%
  • 皖通高速(600012) 17.62 -0.48 -2.65%
  • 安徽皖通高速公路(00995) 12.600 0.48 3.96%
  • 四川成渝(601107) 6.37 -0.02 -0.31%
  • 四川成渝高速公路(00107) 5.060 0.16 3.27%
  • 五洲交通(600368) 4.43 0.01 0.23%
  • 江苏宁沪高速公路(00177) 10.440 0.24 2.35%
  • 营口港(600317) 2.60 0.00 0.00%
  • 上港集团(600018) 5.83 -0.01 -0.17%
  • 招商南油(601975) 2.73 0.00 0.00%
  • 福建高速(600033) 3.67 0.00 0.00%
  • 招商证券(06099) 12.020 0.30 2.56%
  • 吉林高速(601518) 2.79 0.01 0.36%
  • 龙江交通(601188) 3.50 0.02 0.57%
  • 宁沪高速(600377) 15.90 -0.46 -2.81%
  • 楚天高速(600035) 4.57 0.02 0.44%
  • 中原高速(600020) 5.04 0.01 0.20%
  • 招商蛇口(001979) 8.59 -0.09 -1.04%
  • 招商公路(001965) 12.71 0.04 0.32%

吴泊出席集团协同融合专题会——招商海通“福有招”专场

2024-12-24新闻来源:招商海通

 

12月18日,集团协同融合专题会——招商海通“福有招”专场会议在深圳举办。集团总会计师吴泊出席会议并讲话。

 


会上,招商海通介绍“福有招”平台的协同项目,并邀请合作客户招商银行昆明分行交流分享,各参会单位就协同工作进行讨论和交流。
 


吴泊肯定了招商海通近年来积极响应集团数字科技创新规划,孵化企业福利平台“福有招”,为企业集中采购和员工内购提供优质优价服务的工作成效,并就项目协同的实施落地提出三点要求:一是要积极挖掘集团内部的协同潜能,拓宽合作渠道;二是要把握好集团协同融合大方向,围绕各板块主要业务深化交流互动;三是要持续提升“福有招”平台选品与运营能力。


集团产业发展部/业务协同部部长聂黎明,招商海通总经理李关鹏,集团定点帮扶/乡村振兴办公室、集团财务部及各二级公司有关负责人等参加会议。(招商海通  供稿)